Široké zastoupení všech druhů fasádních barev - disperzní, silikátové, silikonové, minerální, a také speciální - ANTIGRAFITI SYSTÉM.
Samozřejmostí je možnost tónování ...
| FASÁDNÍ BARVY FASÁDNÍ BARVY - SILIKONOVÉ |
||||
|---|---|---|---|---|
| Popis zboží | balení | cena/balení bez DPH | cena/jed. bez DPH | |
| Amphisilan Plus CE X1 10lt | 10 | l | 1 900,51 | 190,05 |
| Amphisilan Plus CE X3 9,4lt | 10 | l | 1 500,40 | 150,04 |
| Amphisilan Plus CE X1 2,5lt | 2,5 | l | 560,15 | 224,06 |
| ThermoSan 17lt | 17 | l | 4 081,10 | 240,06 |
| ThermoSan CE X1 10lt | 10 | l | 2 400,65 | 240,06 |
FASÁDNÍ BARVY - SILIKÁTOVÉ |
||||
| Sylitol Finish CE X1 10lt | 10 | l | 1 430,39 | 143,04 |
| Sylitol Finish CE X1 2,5lt | 2,5 | l | 467,63 | 187,05 |
| Sylitol Minera 22kg | 22 | kg | 1 518,41 | 69,02 |
| Sylitol Antik-Lasur 10lt | 10 | l | 1 100,30 | 110,03 |
FASÁDNÍ BARVY - AKRYLÁTOVÉ |
||||
| Amphibolin 2000 CE X1 10lt | 10 | l | 1 990,54 | 199,05 |
| Amphibolin 2000 CE X2 10lt | 10 | l | 1 990,54 | 199,05 |
| Amphibolin 2000 CE X3 10lt | 2,5 | l | 487,63 | 195,05 |
| Amphisil CE X1 10lt | 10 | l | 1 300,35 | 130,04 |
| Amphisil CE X2 10lt | 10 | l | 1 140,31 | 114,03 |
| Caparol AcrylSil 25kg B | 25 | kg | 1 975,53 | 79,02 |
| Caparol AcrylSil 25kg BS 1 | 25 | kg | 2 163,08 | 86,52 |
| Caparol AcrylSil 25kg BS 2 | 25 | kg | 2 275,61 | 91,02 |
| Caparol AcrylSil 25kg BS 3 | 25 | kg | 2 550,69 | 102,03 |
| Caparol AcrylSil 25kg BS 4 | 25 | kg | 2 775,75 | 111,03 |
| Caparol AcrylStar 25kg | 25 | kg | 1 475,40 | 59,02 |
| Muresko Plus CE X1 10lt | 10 | l | 1 640,44 | 164,04 |
| Muresko Plus CE X2 10lt | 10 | l | 1 500,40 | 150,04 |
| Muresko Plus CE X3 10lt | 10 | l | 1 340,36 | 134,04 |
| Muresko Plus CE X1 2,5lt | 2,5 | l | 475,13 | 190,05 |
| Muresko Plus CE X2 2,5lt | 2,5 | l | 435,12 | 174,05 |
| Muresko Plus CE X3 2,5lt | 2,5 | l | 405,11 | 162,04 |
FASÁDNÍ BARVY - MINERÁLNÍ |
||||
| Calcimur Kalkaussenfarbe 25kg | 25 | kg | 2 000,54 | 80,02 |
| FASÁDNÍ BARVY - SPECIÁLNÍ | ||||
| Disboxan 450 1lt | 1 | l | 1 889,51 | 1 889,51 |
| Disboxan 450 5lt | 5 | l | 9 297,50 | 1 859,50 |
| Fibrosil renovační b.na omítky 25kg | 25 | kg | 2 225,60 | 89,02 |
| Cap.elat CE Phase 2 X1 10lt | 10 | l | 1 990,54 | 199,05 |
| Cap.elat CE Phase 2 X2 10lt | 10 | l | 1 950,53 | 195,05 |
| Duparol 25kg | 25 | kg | 5 001,35 | 200,05 |
VNITŘNÍ BARVY |
||||
VNITŘNÍ BARVY - LATEXY |
||||
| Caparol Alukryl 5lt | 5 | l | 1 300,35 | 260,07 |
| Caparol Latex lesk 22kg | 22 | kg | 2 618,71 | 119,03 |
| Caparol Latex mat 22kg | 22 | kg | 2 310,62 | 105,03 |
| Seidenlatex CE X1 10lt | 10 | l | 1 060,29 | 106,03 |
| Seidenlatex CE X2 10lt | 10 | l | 1 460,39 | 146,04 |
| Seidenlatex CE X3 10lt | 10 | l | 1 410,38 | 141,04 |
VNITŘNÍ BARVY - DISPERZNÍ |
||||
| CapaFix 25kg | 25 | kg | 850,23 | 34,01 |
| Caparol Lido 25kg | 25 | kg | 562,65 | 22,51 |
| Caparol Lido 12,5kg | 12,5 | kg | 362,60 | 29,01 |
| Capa Trend CE 2004 X1 10lt | 10 | l | 680,18 | 68,02 |
| Capa Trend CE 2004 X3 9,4lt | 10 | l | 880,24 | 88,02 |
| Capa Trend CE 2004 X1 2,5lt | 2,5 | l | 195,05 | 78,02 |
| Capa Trend CE 2004 X3 2,35lt | 2,35 | l | 258,57 | 110,03 |
| Malerit CE X1 10lt | 10 | l | 810,22 | 81,02 |
| Malerit CE X2 10lt | 10 | l | 990,27 | 99,03 |
| Malerit CE X3 10lt | 10 | l | 980,26 | 98,03 |
| Malerit CE X1 2,5lt | 2,5 | l | 260,07 | 104,03 |
| Malerit CE X2 2,5lt | 2,5 | l | 312,58 | 125,03 |
| Malerit CE X3 2,5lt | 2,5 | l | 340,09 | 136,04 |
| Caparol Raufaser 25kg | 25 | kg | 925,25 | 37,01 |
| CapaBlanc 45kg | 45 | kg | 895,74 | 19,91 |
| CapaBlanc 15kg | 15 | kg | 268,57 | 17,90 |
VNITŘNÍ BARVY - MINERÁLNÍ |
||||
| Calcimur vápená Kalkinnenfarbe 25kg | 25 | kg | 1 200,32 | 48,01 |
| VNITŘNÍ BARVY - SILIKÁTOVÉ | ||||
| Sylitol Bio CE X1 10lt | 10 | l | 760,20 | 76,02 |
| Sylitol Bio CE X1 2,5lt | 2,5 | l | 237,56 | 95,03 |
| VNITŘNÍ BARVY - SPECIÁLNÍ | ||||
| IndekoW 12,5lt | 12,5 | l | 1 812,99 | 145,04 |
| IndekoW 2,5lt | 2,5 | l | 495,13 | 198,05 |
PENETRACE |
||||
| Caparol Tiefgrund TB 12lt | 12 | l | 1 848,50 | 154,04 |
| AmphiSilan LF koncentrát 12kg | 12 | kg | 1 380,37 | 115,03 |
| Fixativ Sylitol 10lt | 10 | l | 1 150,31 | 115,03 |
| Sylitol koncentrát 12kg | 12 | kg | 840,23 | 70,02 |
| Caparol penetrace pod disp.barvy 10lt | 10 | l | 1 090,29 | 109,03 |
| Caparol penetrace pod disp.barvy 1lt | 1 | l | 146,04 | 146,04 |
| Caparol Filtrační základ 12kg | 12 | kg | 2 124,57 | 177,05 |
| Caparol Tiefgrund LF 12kg | 12 | kg | 1 056,28 | 88,02 |
| Capasol 10lt | 10 | l | 680,18 | 68,02 |
| Acryl Hydrosol 10lt | 10 | l | 660,18 | 66,02 |
| Capatect penetrace pod omítky 25kg B | 25 | kg | 1 500,40 | 60,02 |
| Capatect penetrace pod omítky 25kg BS 1 | 25 | kg | 1 687,95 | 67,52 |
| Capatect penetrace pod omítky 25kg BS 2 | 25 | kg | 1 800,48 | 72,02 |
| Capatect penetrace pod omítky 25kg BS 3 | 25 | kg | 2 075,56 | 83,02 |
| apatect penetrace pod omítky 25kg BS 4 | 25 | kg | 2 300,62 | 92,02 |
| Capatect penetrace pod omítky 7kg B | 7 | kg | 539,15 | 77,02 |
| Capatect penetrace pod omítky 7kg BS 1 | 7 | kg | 591,66 | 84,52 |
| Capatect penetrace pod omítky 7kg BS 2 | 7 | kg | 623,17 | 89,02 |
| Capatect penetrace pod omítky 7kg BS 3 | 7 | kg | 700,19 | 100,03 |
| Capatect penetrace pod omítky 7kg BS 4 | 7 | kg | 763,21 | 109,03 |
TMELY |
||||
| Stucco Decor 22kg | 22 | kg | 1 892,51 | 86,02 |
| Capaplast 22kg | 22 | kg | 1 980,53 | 90,02 |
| Calcino-Decor jemný 12kg | 12 | kg | 3 841,03 | 320,09 |
LAZURY |
||||
| Deco Lasur lesklá 5lt | 5 | l | 800,22 | 160,04 |
| Deco Lasur matná 5lt | 5 | l | 740,20 | 148,04 |
| Perlatec stříbrný 100g | 1 | ks | 333,09 | 333,09 |
| Perlatec stříbrný 100g | 1 | ks | 302,08 | 302,08 |
| Arte Lasur 5lt | 5 | l | 1 445,39 | 289,08 |
OMÍTKY |
||||
OMÍTKY - SILIKONOVÉ |
||||
| Capatect SH Rillenputz 20 str.30kg B | 30 | kg | 2 040,55 | 68,02 |
| Capatect SH Rillenputz 20 str.30kg BS1 | 30 | kg | 2 250,61 | 75,02 |
| Capatect SH Rillenputz 20 str.30kg BS2 | 30 | kg | 2 310,62 | 77,02 |
| Capatect SH Rillenputz 20 str.30kg BS3 | 30 | kg | 2 430,65 | 81,02 |
| Capatect SH Rillenputz 20 str.30kg BS4 | 30 | kg | 2 760,74 | 92,02 |
| Capatect SH Rillenputz 30 str.30kg B | 30 | kg | 2 040,55 | 68,02 |
| Capatect SH Rillenputz 30 str.30kg BS1 | 30 | kg | 2 250,61 | 75,02 |
| Capatect SH Rillenputz 30 str.30kg BS2 | 30 | kg | 2 310,62 | 77,02 |
| Capatect SH Rillenputz 30 str.30kg BS3 | 30 | kg | 2 430,65 | 81,02 |
| Capatect SH Rillenputz 30 str.30kg BS4 | 30 | kg | 2 760,74 | 92,02 |
| Capatect SH Reibputz 15 str.30kg B | 30 | kg | 2 040,55 | 68,02 |
| Capatect SH Reibputz 15 str.30kg BS1 | 30 | kg | 2 250,61 | 75,02 |
| Capatect SH Reibputz 15 str.30kg BS2 | 30 | kg | 2 310,62 | 77,02 |
| Capatect SH Reibputz 15 str.30kg BS3 | 30 | kg | 2 430,65 | 81,02 |
| Capatect SH Reibputz 15 str.30kg BS4 | 30 | kg | 2 760,74 | 92,02 |
| Capatect SH Reibputz 20 str.30kg B | 30 | kg | 2 040,55 | 68,02 |
| Capatect SH Reibputz 20 str.30kg BS1 | 30 | kg | 2 250,61 | 75,02 |
| Capatect SH Reibputz 20 str.30kg BS2 | 30 | kg | 2 310,62 | 77,02 |
| Capatect SH Reibputz 20 str.30kg BS3 | 30 | kg | 2 430,65 | 81,02 |
| Capatect SH Reibputz 20 str.30kg BS4 | 30 | kg | 2 760,74 | 92,02 |
| Capatect SH Reibputz 30 str.30kg B | 30 | kg | 2 040,55 | 68,02 |
| Capatect SH Reibputz 30 str.30kg BS1 | 30 | kg | 2 250,61 | 75,02 |
| Capatect SH Reibputz 30 str.30kg BS2 | 30 | kg | 2 310,62 | 77,02 |
| Capatect SH Reibputz 30 str.30kg BS3 | 30 | kg | 2 430,65 | 81,02 |
| Capatect SH Reibputz 30 str.30kg BS4 | 30 | kg | 2 760,74 | 92,02 |
| Capatect SH CE 626 hl.2,5mm 25kg | 25 | kg | 1 800,48 | 72,02 |
| Capatect SH CE 626 hl.1,5mm 25kg | 25 | kg | 1 750,47 | 70,02 |
| Capatect SH CE 629 str.3mm 25kg | 25 | kg | 1 750,47 | 70,02 |
OMÍTKY - SILIKÁTOVÉ |
||||
| Capatect SI Rillenputz 20 str.30kg B | 30 | kg | 1 590,43 | 53,01 |
| Capatect SI Rillenputz 20 str.30kg BS1 | 30 | kg | 1 800,48 | 60,02 |
| Capatect SI Rillenputz 20 str.30kg BS2 | 30 | kg | 1 860,50 | 62,02 |
| Capatect SI Rillenputz 20 str.30kg BS3 | 30 | kg | 1 980,53 | 66,02 |
| Capatect SI Rillenputz 20 str.30kg BS4 | 30 | kg | 2 310,62 | 77,02 |
| Capatect SI Rillenputz 30 str.30kg B | 30 | kg | 1 680,45 | 56,02 |
| Capatect SI Rillenputz 30 str.30kg BS1 | 30 | kg | 1 890,51 | 63,02 |
| Capatect SI Rillenputz 30 str.30kg BS2 | 30 | kg | 1 950,53 | 65,02 |
| Capatect SI Rillenputz 30 str.30kg BS3 | 30 | kg | 2 070,56 | 69,02 |
| Capatect SI Rillenputz 30 str.30kg BS4 | 30 | kg | 2 400,65 | 80,02 |
| Capatect SI Reibputz 15 hl.30kg B | 30 | kg | 1 590,43 | 53,01 |
| Capatect SI Reibputz 15 hl.30kg BS1 | 30 | kg | 1 800,48 | 60,02 |
| Capatect SI Reibputz 15 hl.30kg BS2 | 30 | kg | 1 860,50 | 62,02 |
| Capatect SI Reibputz 15 hl.30kg BS3 | 30 | kg | 1 980,53 | 66,02 |
| Capatect SI Reibputz 15 hl.30kg BS4 | 30 | kg | 2 310,62 | 77,02 |
| Capatect SI Reibputz 20 hl.30kg B | 30 | kg | 1 590,43 | 53,01 |
| Capatect SI Reibputz 20 hl.30kg BS1 | 30 | kg | 1 800,48 | 60,02 |
| Capatect SI Reibputz 20 hl.30kg BS2 | 30 | kg | 1 860,50 | 62,02 |
| Capatect SI Reibputz 20 hl.30kg BS3 | 30 | kg | 1 980,53 | 66,02 |
| Capatect SI Reibputz 20 hl.30kg BS4 | 30 | kg | 2 310,62 | 77,02 |
| Capatect SI Reibputz 30 hl.30kg B | 30 | kg | 1 590,43 | 53,01 |
| Capatect SI Reibputz 30 hl.30kg BS1 | 30 | kg | 1 800,48 | 60,02 |
| Capatect SI Reibputz 30 hl.30kg BS2 | 30 | kg | 1 860,50 | 62,02 |
| Capatect SI Reibputz 30 hl.30kg BS3 | 30 | kg | 1 980,53 | 66,02 |
| Capatect SI Reibputz 30 hl.30kg BS4 | 30 | kg | 2 310,62 | 77,02 |
| Sylitol-Fassadenputz R20 str.2mm 25kg | 25 | kg | 1 325,36 | 53,01 |
| Sylitol-Fassadenputz R30 str.3mm 25kg | 25 | kg | 1 325,36 | 53,01 |
| Sylitol-Fassadenputz K15 hl.1,5mm 25kg | 25 | kg | 1 325,36 | 53,01 |
| Sylitol-Fassadenputz K20 hl.2mm 25kg | 25 | kg | 1 325,36 | 53,01 |
| Sylitol-Fassadenputz K30 hl.3mm 25kg | 25 | kg | 1 325,36 | 53,01 |
OMÍTKY - AKRYLÁTOVÉ |
||||
| Capatect KD Rillenputz 20 str.30kg B | 30 | kg | 1 485,40 | 49,51 |
| Capatect KD Rillenputz 20 str.30kg BS1 | 30 | kg | 1 695,46 | 56,52 |
| Capatect KD Rillenputz 20 str.30kg BS2 | 30 | kg | 1 755,47 | 58,52 |
| Capatect KD Rillenputz 20 str.30kg BS3 | 30 | kg | 1 875,50 | 62,52 |
| Capatect KD Rillenputz 20 str.30kg BS4 | 30 | kg | 2 205,59 | 73,52 |
| Capatect KD Rillenputz 30 str.30kg B | 30 | kg | 1 485,40 | 49,51 |
| Capatect KD Rillenputz 30 str.30kg BS1 | 30 | kg | 1 695,46 | 56,52 |
| Capatect KD Rillenputz 30 str.30kg BS2 | 30 | kg | 1 755,47 | 58,52 |
| Capatect KD Rillenputz 30 str.30kg BS3 | 30 | kg | 1 875,50 | 62,52 |
| Capatect KD Rillenputz 30 str.30kg BS4 | 30 | kg | 2 205,59 | 73,52 |
| Capatect KD Reibputz 15 hl.30kg B | 30 | kg | 1 485,40 | 49,51 |
| Capatect KD Reibputz 15 hl.30kg BS1 | 30 | kg | 1 695,46 | 56,52 |
| Capatect KD Reibputz 15 hl.30kg BS2 | 30 | kg | 1 755,47 | 58,52 |
| Capatect KD Reibputz 15 hl.30kg BS3 | 30 | kg | 1 875,50 | 62,52 |
| Capatect KD Reibputz 15 hl.30kg BS4 | 30 | kg | 2 205,59 | 73,52 |
| Capatect KD Reibputz 20 hl.30kg B | 30 | kg | 1 485,40 | 49,51 |
| Capatect KD Reibputz 20 hl.30kg BS1 | 30 | kg | 1 695,46 | 56,52 |
| Capatect KD Reibputz 20 hl.30kg BS2 | 30 | kg | 1 755,47 | 58,52 |
| Capatect KD Reibputz 20 hl.30kg BS3 | 30 | kg | 1 875,50 | 62,52 |
| Capatect KD Reibputz 20 hl.30kg BS4 | 30 | kg | 2 205,59 | 73,52 |
| Capatect KD Reibputz 30 hl.30kg B | 30 | kg | 1 485,40 | 49,51 |
| Capatect KD Reibputz 30 hl.30kg BS1 | 30 | kg | 1 695,46 | 56,52 |
| Capatect KD Reibputz 30 hl.30kg BS2 | 30 | kg | 1 755,47 | 58,52 |
| Capatect KD Reibputz 30 hl.30kg BS3 | 30 | kg | 1 875,50 | 62,52 |
| Capatect KD Reibputz 30 hl.30kg BS4 | 30 | kg | 2 205,59 | 73,52 |
| Capatect KD CE 620 str.2mm 25kg | 25 | kg | 1 237,83 | 49,51 |
| Capatect KD CE 621 str.3mm 25kg | 25 | kg | 1 237,83 | 49,51 |
| Capatect KD CE 622 hl.1,5mm 25kg | 25 | kg | 1 237,83 | 49,51 |
| Capatect KD CE 623 hl.2mm 25kg | 25 | kg | 1 237,83 | 49,51 |
| Capatect KD CE 628 hl.3mm 25kg | 25 | kg | 1 237,83 | 49,51 |
OMÍTKY - DEKORAČNÍ |
||||
| CapaStone 30kg basaltgrau | 30 | kg | 1 680,45 | 56,02 |
| CapaStone 30kg dolomitbraun | 30 | kg | 1 680,45 | 56,02 |
| CapaStone 30kg islandgruen | 30 | kg | 1 680,45 | 56,02 |
| CapaStone 30kg klinkerot | 30 | kg | 1 680,45 | 56,02 |
| CapaStone 30kg mramorbraun | 30 | kg | 1 680,45 | 56,02 |
| CapaStone 30kg schiefergrau | 30 | kg | 1 680,45 | 56,02 |
| CapaStone 30kg steingrau | 30 | kg | 1 680,45 | 56,02 |
OMÍTKY - MINERÁLNÍ |
||||
| Capatect Reibputz plus z/z 2mm 25kg | 25 | kg | 382,60 | 15,30 |
| Capatect Reibputz plus z/z 3mm 25kg | 25 | kg | 382,60 | 15,30 |
| Capatect Uni 25kg | 25 | kg | 587,66 | 23,51 |
OMÍTKY - SANAČNÍ |
||||
| Capatect Saniersyst.030 podhoz 30kg | 30 | kg | 345,09 | 11,50 |
| Capatect Saniersyst.031 jadro por.25kg | 25 | kg | 450,12 | 18,00 |
| Capatect Saniersyst.032 omít. san.25kg | 25 | kg | 350,09 | 14,00 |
| Capatect Saniersyst.033 omít. hlaz.25kg | 25 | kg | 325,09 | 13,00 |
| Capatect sanační štuk 10 25kg | 25 | kg | 375,10 | 15,00 |
| Capatect Rapid sanační omítka 20kg | 20 | kg | 368,10 | 18,40 |
RENOVAČNÍ SYSTÉMY |
||||
| Capalith fasádní renovační tmel 25kg | 25 | kg | 650,18 | 26,01 |
ZATEPLOVÁNÍ - LEPIDLA |
||||
| EPS 181 25kg | 25 | kg | 287,58 | 11,50 |
| Capatect 190 A 25kg | 25 | kg | 600,16 | 24,01 |
| Capatect 186 M 25kg | 25 | kg | 450,12 | 18,00 |
| Capatect 133 25kg | 25 | kg | 385,10 | 15,40 |
| Capatect ZF 690 25kg | 25 | kg | 1225,33 | 49,01 |
DISBON |
||||
DISBON - PODLAHOVÉ NÁTĚRY |
||||
| Capamix Disbon 400 X1 16kg | 16 | kg | 2 384,64 | 149,04 |
| Capamix Disbon 400 X2 16kg | 16 | kg | 2 288,62 | 143,04 |
| Capamix Disbon 400 X3 16kg | 16 | kg | 3 248,87 | 203,05 |
| Disbopox 442 10kg křemenová šeď | 10 | kg | 2 180,59 | 218,06 |
| Disbopox 442 10kg betonová šeď | 10 | kg | 2 070,56 | 207,06 |
| Disboxit 448 10kg obláz.šedá | 10 | kg | 3 330,90 | 333,09 |
| Disboxit 448 10kg šedobéžová | 10 | kg | 3 330,90 | 333,09 |
| Disboxit 448 10kg mim.odst. | 10 | kg | 5 101,37 | 510,14 |
| Disboxit 448 10kg obláz.šedá | 10 | kg | 3 330,90 | 333,09 |
| Disboxit 462 hmota 18,75kg | 18,75 | kg | 5 757,80 | 307,08 |
| Disboxit 462 tužidlo 6,25kg | 6,25 | kg | 2 244,35 | 359,10 |
| Disboxit 462 10kg kombi bal. | 10 | kg | 3 600,97 | 360,10 |
| Disboxit 464 hmota 24kg kam.šeď | 24 | kg | 4 633,25 | 193,05 |
| Disboxit 464 hmota 24kg obl.šedá | 24 | kg | 4 633,25 | 193,05 |
| Disboxit 464 tužidlo 6kg | 6 | kg | 2 496,67 | 416,11 |
| Disboxit 467 15kg kombi bal.mim.ods. | 15 | kg | 5 851,58 | 390,11 |
| Disboxit 467 15kg kombi bal.kam.šeď | 15 | kg | 3 751,01 | 250,07 |
| Disboxit 467 15kg kombi bal.obláz.šedá | 15 | kg | 3 751,01 | 250,07 |
| Disbocret 515 CE X1 12lt | 12 | l | 1 836,49 | 153,04 |
| Disbocret 515 CE X2 12lt | 12 | l | 1 740,47 | 145,04 |
DISBON - SANACE BETONU |
||||
| Disbocret 502 Protec plus 10kg /vědro/ | 10 | kg | 840,23 | 84,02 |
| Disbocret 502 Protec plus 25kg /pytel/ | 25 | kg | 1 550,42 | 62,02 |
| Disbocret 504 jemná malta 25kg | 25 | kg | 650,18 | 26,01 |
| Disbocret 505 jemný tmel 25kg | 25 | kg | 1 050,28 | 42,01 |
| Disbocret 506 špachtl. hmota 25kg | 25 | kg | 1 175,32 | 47,01 |
| Disbocret 544 hrubá malta PCC I 25kg | 25 | kg | 775,21 | 31,01 |
| Disbocret 545 jemná malta PCC II 25kg | 25 | kg | 775,21 | 31,01 |
| Disbocret 548 malta SPCC 25kg | 25 | kg | 800,22 | 32,01 |
DISBON - DOPLŇKOVÉ A SPECIÁLNÍ MATERIÁLY |
||||
| Disboxid 942 mích. Písek 25kg | 25 | kg | 275,07 | 11,00 |
| Disboxid 943 posypový písek 25kg | 25 | kg | 275,07 | 11,00 |
| Disboxid 946 malt. Písek 25kg | 25 | kg | 425,11 | 17,00 |
| Disbon 947 Slidestop 1 kg | 1 | kg | 300,08 | 300,08 |
| Disboxid 951 regul. konzist. 10kg /pytel/ | 10 | kg | 13 153,54 | 1 315,35 |
| Disboxid 951 regul. konzist. 0.3kg /vědro/ | 1 | bal. | 1 195,32 | 1 195,32 |
| Disbon 973 měděné pásky 3role á 16,5m | 49,5 | bm | 3 862,04 | 78,02 |